TABELLE  NRW-Liga
 
NRW-Liga 2011/12
Pl. Verein Sp  S U N Tore Diff. Pkt.
1. Viktoria Köln 9 9 0 0 23:4 +19 27
2. Bergisch Gladbach 09 9 7 0 2 26:7 +19 21
3. KFC Uerdingen 05 9 6 2 1 20:8 +12 20
4. Sportfreunde Siegen 9 5 2 2 22:10 +12 17
5. Arminia Bielefeld II 9 5 2 2 17:14 +3 17
6. SSVg Velbert 02 9 4 4 1 17:9 +8 16
7. Alemannia Aachen II 9 5 1 3 12:12 0 16
8. MSV Duisburg II 9 4 2 3 15:9 +6 14
9. VfB Speldorf 9 4 2 3 27:24 +3 14
10. TuS Dornberg 9 4 1 4 13:14 -1 13
11. VfB 1948/64 Hüls 9 4 0 5 11:12 -1 12
12. Schwarz-Weiß Essen 9 3 0 6 7:14 -7 9
13. SV Westfalia Rhynern 9 3 0 6 9:18 -9 9
14. VfB Homberg 9 1 5 3 8:10 -2 8
15. TuS Erndtebrück 1895 9 2 1 6 10:20 -10 7
16. SV Schermbeck 9 2 1 6 11:23 -12 7
17. SC Westfalia 04 Herne 9 1 0 8 2:25 -23 3
18. Rot Weiss Ahlen 9 0 1 8 8:25 -17 1

Stand: 10.10.2011

Details
 

 

© SC Westfalia 04 Herne e.V. 2011